Nội dung chính trong bài viết
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÔ MẮT
I. PHÂN ĐỘ THEO MỨC ĐỘ TRẦM TRỌNG
Mức độ | 1 | 2 | 3 |
Sự khó chịu, mức độ trầm trọng & tần | Nhẹ – xảy ra từng lúc dưới tác động của môi trường | Trung bình – từng lúc hoặc mạn tính, căng thăng +/- | Nặng – thường xuyên hoặc không giảm, không liên quan stress |
Thị lực | Có những đợt mỏi mắt nhẹ | Khó chịu có thể tự khỏi | Khó chịu, mạn tính và/hoặc không tự khỏi |
Cương tụ K.M | Không có đến nhẹ | Không có đến nhẹ | +/- |
Nhuộm K.M | Không có đến nhẹ | Có thể có | Có mức độ trung bình |
Nhuộm G.M (Độ nặng vị trí) | Không có đến nhẹ | Có thể có | Tổn thương ở trung tâm |
G.M/Dấu hiệu phim nước mắt | Không có đến nhẹ | Debris nhẹ, giảm phim nước mắt | Viêm giác mạc sợi, nút nhờn, debris |
Mi mắt/ Tuyến Meibo | Có thể có | Có thể có | Thường xuyên |
TFBUT (giây) | Thay đổi | < 10 | < 5 |
Schirmer test (mm/5p) | Thay đổi | < 10 | < 5 |
II. PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ
ĐỘ I | ĐỘ II | ĐỘ III | ĐỘ IV |
– Giáo dục, môi trường, chế độ ăn | – Thuốc kháng viêm (Predfort, Lotemax, Restasis) | – Huyết thanh | – Thuốc kháng |
* Tài liệu tham khảo:
1. International Dry eye workshop (DEWS) 2007
BS.LÊ THANH NGỌC