DỰ PHÒNG TIÊN PHÁT BIẾN CỐ TIM MẠCH DO XƠ VỮA
1. Định nghĩa:
-Dự phòng tiên phát là chiến lược áp dụng trên các đối tượng chưa có dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng của bệnh tim mạch do xơ vữa (BTMXV lâm sàng). Trong đó BTMXV lâm sàng bao gồm: NMCT hoặc tiền sử NMCT, đau thắt ngực ổn định và không ổn định, tái thông mạch vành hoặc mạch khác, đột quỵ, cơn thoáng thiếu máu não hoặc bệnh mạch máu ngoại biên do xơ vữa.
-Biến cố tim mạch do xơ vữa (BCTMXV): có thể xảy ra ở nhiều mạch máu trong cơ thể nhưng thường gặp nhất ở 2 giường mạch chính: mạch vành (bệnh mạch vành-BMV), mạch não (đột quỵ). Các BCTMXV được chọn lọc làm tiêu chí đánh giá trong các thang điểm đánh giá nguy cơ có khác nhau, bao gồm: BMV toàn bộ, BMV toàn bộ bao gồm tái thông, BMV cứng, BCTMXV cứng, BCTMXV cứng bao gồm suy tim (Bảng 1)
Bảng 1: Phân loại những biến cố tim mạch do xơ vữa từ các bảng điểm nguy cơ
– Dự phòng tiên phát biến cố tim mạch do xơ vữa (theo ACC/AHA 2013) là chiến lược áp dụng trên các đối tượng chưa bị BTMXV lâm sàng nhằm tập trung ngăn ngừa BCTMXV cứng đầu tiên bao gồm tử vong do BMV hoặc NMCT không tử vong hoặc đột quỵ tử vong và không tử vong (chứ không đơn thuần chỉ là biến cố BMV cứng hoặc chỉ là tử vong như các khuyến cáo trước đây).
2. Chiến lược hành động:
Bảng 2: Chiến lược hành động dự phòng tiên phát
Chiến lược 2ABCDE | Vấn đề | Hành động |
A Assessment Aspirin | Đánh giá nguy cơ | Đích: • Xác định các YTNC thay đổi được BN hiện có VÀ • BN thuộc nhóm NC nào /phân tầng NC tim mạch toàn bộ Thực hiện: • Xác định các YTNC cổ điển: tuổi, giới, cholesterol TP, HDL-C, HA tâm thu, có điều trị THA hay không, có ĐTĐ hay không, có hút thuốc hay không • Dùng Phương trình đoàn hệ gộp-Pooled Cohort Equation theo ACC/AHA 2013 trong đánh giá NC tim mạch thay cho các thang điểm cũ với kết cục là BCTMXV cứng 10 năm cho những người 40-79 tuổi; 30 năm hoặc lâu dài cho những người 20-59 tuổi. (sử dụng bảng tính xác suất NC 10 năm hay dùng phần mềm Excel với chương trình viết sẵn Download miễn phí về máy tính theo địa chỉ: http://www.cardiosource.org/Science-And-Quality/Practice-Guidelines-and-Quality-Standards/2013-Prevention-Guideline- Tools.aspx) (hình 1, bảng 3 và 4) • Phân tầng: NC thấp (< 7.5% / 10 năm) và NC cao (> 7.5% / 10 năm) • Lặp lại: mỗi 4-6 năm nếu NC toàn bộ < 7.5% / 10 năm (Dấu ấn mới nhằm đánh giá thêm NC hoặc cho quyết định điều trị hiện không làm thường quy vì mức khuyến cáo thấp: hs-CRP, tiền sử GĐ, chỉ số cổ chân cánh tay-ABI, tính điểm vôi hóa mạch vành-CAC (Class-IIb), bề dày nội trung mạc ĐM cảnh-CIMT (Class-III)) |
Aspirin | • Không chỉ định | |
B Blood pressure Block AII | Huyết áp | Đích: • HA < 140/90 cho cả bệnh thận, ĐTĐ • HA < 150/90 nếu > 80 tuổi Thực hiện: • Không dựa vào NC tim mạch toàn bộ-10 năm. • Chia 2 giai đoạn THA (stage), rà soát tổn thương cơ quan đích và những chỉ định bắt buộc. • Thay đổi lối sống là xyên suốt trong quá trình điều trị. • Ức chế p không là thuốc chọn ban đầu nếu không có chỉ định bắt buộc. (xem phác đồ điều trị THA) |
UCMC- UCTT | • Vai trò dự phòng tiên phát chỉ ở BN nguy cơ cao có THA, ĐTĐ kèm THA và bệnh thận kèm tiểu đạm hoặc THA | |
C Cholesterol Cigarette | Choleste rol | Đích: ngăn ngừa BCTMXV (không cần theo mức đích LDL-C < 70, < 100, < 130 mg% như trước đây) Thực hiện: • Khởi trị cũng như dùng liều statin TB-cao tùy thuộc vào đối tượng và nguy cơ tim mạch toàn bộ-10 năm (<7.5%, > 7.5%) • Chú ý 4 nhóm lợi ích: BTMXV lâm sàng, LDL-C > 190, ĐTĐ, NC-10 năm > 7.5% (xem phác đồ điều trị rối loạn lipid máu) |
Thuốc lá | Đích: Cai thuốc lá hoàn toàn, không phơi nhiễm môi trường thuốc lá (hút thuốc lá thụ động) Thực hiện: 5A • ASK: hỏi một cách hệ thống về hút thuốc lá mỗi khi BN tái khám. • ADVISE: thúc giục mạnh mẽ BN từ bỏ thuốc lá. • ASSESS: xác định mức độ nghiện và ý chí bỏ thuốc lá của BN • ASSIST: hỗ trợ BN trong chiến lược cai thuốc lá (xác định ngày bỏ, cho những lời khuyên về hành vi và dùng thuốc hỗ trợ). • ARRANGE: sắp xếp kế hoạch theo dõi. | |
D Diabetes Diet & weight | Đái tháo đường | Đích: HbAlc < 7% và hạn chế hạ ĐH (ngưỡng < 6.5% khi BN trẻ, mới bị ĐTĐ, chưa biến chứng; ngưỡng <8% cho BN lớn tuổi, bệnh lâu năm, nhiều bệnh phối hợp và có biến chứng). Thực hiện: • Cá thể hóa trong tiếp cận và điều trị • Thay đổi lối sống là nền tảng trong điều trị • Metformin nên chọn lựa đầu tiên trong khởi trị bằng thuốc nếu không chống chỉ định (xem bài điều trị ĐTĐ) |
Chế độ ăn và kiểm soát cân nặng | Đích: • Kiểu chế độ ăn khỏe mạnh (giúp ngăn ngừa BCTMXV thông qua tác động các YTNC thay đổi được như HA, lipid) quan trọng hơn từng thành phần riêng rẻ trong chế độ ăn. • BMI 18.5-24.9, khi BMI > 25: vòng eo < 90 cm (nam), < 80 cm (nữ) Thực hiện: • Chế độ ăn nhấn mạnh rau, trái cây, nguyên hạt, bơ ít béo, gia cầm, cá, hạt và dầu từ cải không thuộc vùng nhiệt đới, hạn chế đường và thịt đỏ. Chế độ ăn với năng lượng hợp lý, phù hợp sở thích cá nhân và văn hóa. Khuyến khích chế độ ăn theo kiểu DASH, USDA hoặc chế độ ăn AHA • 5-6% tổng năng lượng từ mỡ bão hòa, giảm % mỡ đồng phân trans (< 1%) • Ăn cá ít nhất 2 lần/tuần (đặc biệt là cá béo). • Uống rượu nên giới hạn 2 ly/ngày (20 g rượu/ngày) cho nam và 1 ly/ngày (10g rượu/ngày) cho nữ. • < 5 g muối Na mỗi ngày, < 2.4 g/ngày nếu có THA và giảm đến 1.5g/ngày nếu muốn hạ HA nhiều hơn (nếu không đạt ngưỡng chỉ cần giảm > 1g/ngày cũng giúp giảm thêm HA) | |
E Exercise Evaluate CHD | Vận động thể lực | Đích & thực hiện: Hoạt động thể lực aerobic cường độ TB-nặng 3-4 lần/tuần, mỗi lần ít nhất 40 phút |
Tầm soát BMV | Đích: Phát hiện BN bị BMV (thuộc dự phòng thứ phát) ở đối tượng NC cao Thực hiện: • Dựa vào bảng 5 chọn lựa test cho người không triệu chứng (NC toàn bộ 10 năm > 7.5% theo bảng điểm mới tương đương > 10% theo FRs-ATP III). • BN có nghề nghiệp ảnh hưởng cộng đồng (phi công, tài xế xe bus, xe tải..), vận động viên chuyên nghiệp có thể xem xét chấp nhận tầm soát ở mức NC thấp hơn với ECG gắng sức (class IIb), tính điểm vôi hóa-CAC (class IIa) |
Hình 1: Bảng tính bằng phần mềm excel cho nguy cơ BCTMXV-10 năm theo ACC/AHA.
Bảng 3: Giá trị xác suất nguy cơ biến cố tim mạch do xơ vữa -10 năm cho NỮ theo ACC/AHA 2013
Diabetes (No) | Diabetes (Yes) | |||||||||||||||||||||||||
Current Smoking (No) | Current Smoking (Yes) | Current Smoking (No) | Current Smoking (Yes) | |||||||||||||||||||||||
Total | HDL | |||||||||||||||||||||||||
Age | Choi | Choi | Untreated Systolic | Treated Systolic | Untreated Systolic | Treated Systolic | Untreated Systolic | Treated Systolic | Unưeated Systolic | Treated Systolic | ||||||||||||||||
100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 160 | 100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 160 | 100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 160 | 100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 160 | |||
40 | 160 | 65 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 | <.01 | <01 | 0.010 | 0013 | 0.013 | 0.018 | 0 023 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 | 0.011 | 0.013 | 0.019 | 0.025 | 0.025 | 0034 | 0.044 |
55 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 | <.01 | <01 | 0.013 | 0018 | 0.018 | 0.025 | 0 032 | <01 | <01 | <01 | <01 | 0.011 | 0.015 | 0018 | 0.026 | 0035 | 0.035 | 0047 | 0.061 | ||
45 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 | 0.011 | 0014 | 0.020 | 0027 | 0.027 | 0.036 | 0 047 | <01 | <01 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0 027 | 0.038 | 0 051 | 0.051 | 0 069 | 0.089 | ||
200 | 65 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0.028 | 0 036 | <01 | <01 | 0.010 | 0010 | 0.013 | 0.017 | 0 021 | 0.029 | 0 040 | 0.039 | 0 053 | 0.069 | |
55 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 | 0.012 | 0015 | 0.021 | 0 028 | 0.028 | 0.038 | 0 050 | <01 | 0010 | 0.013 | 0013 | 0.018 | 0.023 | 0 029 | 0.041 | 0054 | 0.054 | 0073 | 0.095 | ||
45 | <01 | <01 | <01 | 0.010 | 0010 | 0.018 | 0022 | 0.031 | 0 042 | 0.042 | 0.057 | 0073 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0 020 | 0.027 | 0.035 | 0 042 | 0.059 | 0 080 | 0.078 | 0 107 | 0.137 | ||
240 | 65 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 | 0.013 | 0016 | 0.022 | 0 030 | 0.030 | 0.040 | 0 052 | <01 | 0010 | 0.014 | 0014 | 0.019 | 0.025 | 0030 | 0.042 | 0 057 | 0.057 | 0077 | 0.099 | |
55 | <01 | <01 | 0.010 | 0.010 | 0010 | 0.018 | 0022 | 0.031 | 0041 | 0.041 | 0.055 | 0.072 | 0.010 | 0014 | 0.019 | 0019 | 0.026 | 0.034 | 0 041 | 0.058 | 0078 | 0.078 | 0105 | 0.135 | ||
45 | <01 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.026 | 0032 | 0.045 | 0 060 | 0.060 | 0.081 | 0.105 | 0.015 | 0 021 | 0.028 | 0 028 | 0.038 | 0.050 | 0 061 | 0.085 | 0.114 | 0.113 | 0.151 | 0.193 | ||
50 | 160 | 65 | <01 | <01 | <01 | <01 | <01 | 0.016 | 0013 | 0.019 | 0025 | 0.025 | 0.034 | 0 045 | <01 | 0.013 | 0.017 | 0017 | 0.023 | 0.030 | 0.025 | 0.036 | 0 048 | 0.048 | 0 065 | 0.085 |
55 | <01 | <01 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0016 | 0.023 | 0 031 | 0.031 | 0.042 | 0 055 | 0.011 | 0016 | 0.021 | 0.021 | 0.028 | 0.037 | 0 031 | 0.044 | 0 060 | 0.059 | 0 080 | 0.104 | ||
45 | <01 | 0010 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.025 | 0.021 | 0030 | 0040 | 0.040 | 0.054 | 0070 | 0.014 | 0 020 | 0.027 | 0027 | 0.037 | 0.048 | 0 040 | 0.057 | 0076 | 0.076 | 0.102 | 0.131 | ||
200 | 65 | <01 | <01 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0018 | 0.025 | 0034 | 0.034 | 0.046 | 0 060 | 0.012 | 0.017 | 0.023 | 0023 | 0.031 | 0.041 | 0034 | 0.049 | 0 065 | 0.065 | 0 088 | 0.113 | |
55 | <01 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.026 | 0022 | 0.031 | 0042 | 0.042 | 0.057 | 0.074 | 0.015 | 0 021 | 0.028 | 0 028 | 0.038 | 0.050 | 0 042 | 0.060 | 0 080 | 0.078 | 0 107 | 0.138 | ||
45 | 0.010 | 0014 | 0.018 | 0.018 | 0018 | 0.034 | 0 028 | 0.040 | 0 054 | 0.054 | 0.072 | 0 094 | 0.019 | 0 027 | 0.036 | 0 036 | 0.048 | 0.064 | 0054 | 0.076 | 0.102 | 0.101 | 0 135 | 0.174 | ||
240 | 65 | <01 | 0.011 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.027 | 0023 | 0.032 | 0 044 | 0.043 | 0.059 | 0076 | 0.015 | 0 022 | 0.029 | 0 029 | 0.040 | 0.052 | 0 044 | 0.062 | 0 083 | 0.082 | 0.111 | 0.142 | |
55 | 0.010 | 0014 | 0.018 | 0.018 | 0018 | 0.033 | 0 028 | 0.040 | 0 054 | 0.053 | 0.072 | 0 083 | 0.019 | 0 027 | 0.036 | 0 036 | 0.048 | 0.064 | 0054 | 0.076 | 0 101 | 0.101 | 0 135 | 0.173 | ||
45 | 0.013 | 0018 | 0.024 | 0.024 | 0 024 | 0.043 | 0036 | 0.051 | 0 068 | 0.068 | 0.092 | 0.118 | 0.024 | 0035 | 0.046 | 0046 | 0.063 | 0.081 | 0 069 | 0.097 | 0.128 | 0.128 | 0 170 | 0.217 | ||
60 | 160 | 65 | 0.015 | 0 022 | 0.028 | 0.028 | 0 028 | 0.052 | 0032 | 0.046 | 0 062 | 0.061 | 0.083 | 0.107 | 0030 | 0 042 | 0.056 | 0 056 | 0.076 | 0.098 | 0 062 | 0.087 | 0.116 | 0.116 | 0.154 | 0.197 |
55 | 0.017 | 0 024 | 0.033 | 0.033 | 0033 | 0.058 | 0 036 | 0.051 | 0 068 | 0.069 | 0.093 | 0.118 | 0.033 | 0 047 | 0.063 | 0 063 | 0.084 | 0.109 | 0 069 | 0.087 | 0.128 | 0.129 | 0.171 | 0.218 | ||
45 | 0.020 | 0 028 | 0.038 | 0.038 | 0 038 | 0.066 | 0042 | 0.059 | 0 079 | 0.078 | 0.105 | 0 136 | 0.038 | 0054 | 0.072 | 0071 | 0.096 | 0.124 | 0078 | 0.111 | 0.147 | 0.146 | 0 194 | 0.246 | ||
200 | 65 | 0.018 | 0 026 | 0.035 | 0.035 | 0 035 | 0.061 | 0 039 | 0.055 | 0 073 | 0.073 | 0.098 | 0.127 | 0.035 | 0 050 | 0.067 | 0 066 | 0.090 | 0.116 | 0 073 | 0.103 | 0.137 | 0.136 | 0 181 | 0.230 | |
55 | 0.020 | 0 028 | 0.038 | 0 039 | 0 038 | 0.069 | 0043 | 0.061 | 0082 | 0.081 | 0.109 | 0.141 | 0.039 | 0 056 | 0.075 | 0074 | 0.100 | 0.129 | 0 082 | 0.115 | 0.152 | 0.152 | 0.201 | 0.255 | ||
45 | 0.023 | 0033 | 0.045 | 0.045 | 0 045 | 0.078 | 0 048 | 0.070 | 0 093 | 0.093 | 0.124 | 0 160 | 0.045 | 0 064 | 0.085 | 0 085 | 0.114 | 0.146 | 0 083 | 0 131 | 0 173 | 0.172 | 0227 | 0.286 | ||
240 | 65 | 0.021 | 0 030 | 0.040 | 0.040 | 0 040 | 0.071 | 0044 | 0.063 | 0 084 | 0.084 | 0.112 | 0.145 | 0.040 | 0 057 | 0.077 | 0 076 | 0.103 | 0.132 | 0 084 | 0.118 | 0 156 | 0.156 | 0206 | 0.261 | |
55 | 0.024 | 0 034 | 0.045 | 0.045 | 0 045 | 0.078 | 0 050 | 0.070 | 0094 | 0.083 | 0.125 | 0.161 | 0.045 | 0 064 | 0.086 | 0 085 | 0.114 | 0.147 | 0 004 | 0.132 | 0.174 | 0.173 | 0228 | 0.288 | ||
45 | 0.027 | 0 038 | 0.052 | 0.051 | 0 051 | 0.090 | 0 057 | 0.080 | 0 107 | 0.106 | 0.142 | 0.182 | 0.052 | 0073 | 0.098 | 0 097 | 0.130 | 0.167 | 0.107 | 0.149 | 0.187 | 0.196 | 0257 | >30 | ||
70 | 160 | 65 | 0.054 | 0070 | 0.102 | 0.101 | 0.101 | 0.174 | 0 088 | 0.123 | 0 162 | 0.161 | 0.214 | 0.270 | 0.102 | 0.142 | 0.188 | 0 187 | 0246 | >30 | 0 163 | 0.224 | 0290 | 0.288 | >30 | >30 |
55 | 0.056 | 0078 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.178 | 0 090 | 0.127 | 0 167 | 0.166 | 0.220 | 0.278 | 0.105 | 0.147 | 0.193 | 0 193 | 0253 | >30 | 0 168 | 0.231 | 0 288 | 0.297 | >30 | >30 | ||
45 | 0.058 | 0 082 | 0.108 | 0.108 | 0 108 | 0.186 | 0094 | 0.131 | 0 173 | 0.173 | 0.228 | 0.287 | 0.109 | 0.152 | 0.200 | 0200 | 0262 | >30 | 0.174 | 0.239 | >30 | >30 | >30 | >30 | ||
200 | 65 | 0.058 | 0 082 | 0.108 | 0.108 | 0 108 | 0.185 | 0094 | 0.131 | 0 173 | 0.172 | 0.227 | 0286 | 0.109 | 0.152 | 0.200 | 0 198 | 0261 | >30 | 0 173 | 0.238 | >30 | >30 | >30 | >30 | |
55 | 0.060 | 0 084 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.191 | 0 097 | 0.135 | 0 178 | 0.177 | 0.234 | 0 294 | 0.112 | 0.157 | 0.206 | 0205 | 0269 | >30 | 0 178 | 0.245 | >30 | >30 | >30 | >30 | ||
45 | 0.062 | 0 087 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.198 | 0.100 | 0.140 | 0.185 | 0.184 | 0.242 | >30 | 0.117 | 0.162 | 0.213 | 0212 | 0278 | >30 | 0.185 | 0.253 | >30 | >30 | >30 | >30 | ||
240 | 65 | 0.061 | 0 086 | 0.115 | 0.114 | 0.114 | 0.195 | 0 089 | 0.138 | 0.182 | 0.181 | 0.239 | 0 300 | 0.115 | 0 160 | 0.210 | 0208 | 0274 | >30 | 0.182 | 0.250 | >30 | >30 | >30 | >30 | |
55 | 0.063 | 0 088 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.201 | 0 102 | 0.142 | 0 187 | 0.187 | 0.246 | >30 | 0.119 | 0.165 | 0.216 | 0215 | 0282 | >30 | 0 188 | 0.257 | >30 | >30 | >30 | >30 | ||
45 | 0.066 | 0 082 | 0.123 | 0.122 | 0.122 | 0.208 | 0 106 | 0.148 | 0 194 | 0.183 | 0.254 | >30 | 0.123 | 0.171 | 0.224 | 0223 | 0281 | >30 | 0.185 | 0.266 | >30 | >30 | >30 | >30 |
Bảng 4: Giá trị xác suất nguy cơ biến cố tim mạch do xơ vữa -10 năm cho NAM theo ACC/AHA 2013
Diabetes (No) | Dỉabetes (Yes) | |||||||||||||||||||||||||
Current Smoking (No) | Current Smoking (Yes) | Current Smoking (No) | Current Smoking (Yes) | |||||||||||||||||||||||
Total | HDL | |||||||||||||||||||||||||
Age | Choi | Choi | Untreated Systolic | Treated Systolic | Untreated Systolic | Treated Systolic | Untreated Systolic | Treated Systolic | Unơeated Systolic | Treated Systolic | ||||||||||||||||
100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 160 | 100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 160 | 100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 160 | 100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 160 | |||
40 | 160 | 65 | <01 | <01 | <01 | <01 | <.01 | 0.011 | 0013 | 0.018 | 0024 | 0.022 | 0.028 | 0036 | <01 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.021 | 0 026 | 0.035 | 0 046 | 0.041 | 0 054 | 0.068 |
55 | <01 | <01 | 0.010 | <01 | 0.011 | 0.014 | 0018 | 0.025 | 0032 | 0.029 | 0.038 | 0 048 | 0.010 | 0.014 | 0.019 | 0.017 | 0.022 | 0.028 | 0034 | 0.047 | 0 061 | 0.055 | 0.072 | 0.090 | ||
45 | <01 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.021 | 0 026 | 0.035 | 0 046 | 0.041 | 0.054 | 0 068 | 0.015 | 0 020 | 0.027 | 0024 | 0.031 | 0.040 | 0 049 | 0.067 | 0 087 | 0.078 | 0.102 | 0.128 | ||
200 | 65 | <01 | <01 | 0.011 | 0.010 | 0013 | 0.017 | 0.021 | 0.029 | 0 038 | 0.034 | 0.044 | 0 056 | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0019 | 0.026 | 0.032 | 0 040 | 0.055 | 0.071 | 0.064 | 0 083 | 0.105 | |
55 | <01 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0018 | 0.023 | 0028 | 0.038 | 0 050 | 0.045 | 0.059 | 0 074 | 0.016 | 0 022 | 0.029 | 0 026 | 0.034 | 0.043 | 0053 | 0.073 | 0 095 | 0.085 | 0 110 | 0.138 | ||
45 | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.019 | 0 026 | 0.032 | 0 040 | 0.055 | 0.072 | 0.064 | 0.084 | 0.105 | 0.023 | 0 032 | 0.042 | 0037 | 0.049 | 0.062 | 0076 | 0.104 | 0.134 | 0.120 | 0 155 | 0.193 | ||
240 | 65 | <01 | 0.012 | 0.016 | 0.015 | 0019 | 0.024 | 0 030 | 0.041 | 0 054 | 0.048 | 0.063 | 0 080 | 0.017 | 0 024 | 0.031 | 0028 | 0.037 | 0.046 | 0.057 | 0.078 | 0.102 | 0.091 | 0 118 | 0.148 | |
55 | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.019 | 0 026 | 0.032 | 0 040 | 0.055 | 0.072 | 0.064 | 0.084 | 0.105 | 0.023 | 0 032 | 0.042 | 0 037 | 0.049 | 0.062 | 0076 | 0.104 | 0.134 | 0.120 | 0.156 | 0.193 | ||
45 | 0.017 | 0 024 | 0.031 | 0.028 | 0.037 | 0.047 | 0 058 | 0.079 | 0.102 | 0.091 | 0.119 | 0.149 | 0.033 | 0 046 | 0.060 | 0 053 | 0.070 | 0.088 | 0.108 | 0.146 | 0.187 | 0.169 | 0217 | 0.267 | ||
50 | 160 | 65 | 0.015 | 0 020 | 0.027 | 0.024 | 0 031 | 0.040 | 0033 | 0.046 | 0 059 | 0.053 | 0.069 | 0 087 | 0.028 | 0 039 | 0.051 | 0 046 | 0.060 | 0.075 | 0 063 | 0.086 | 0.111 | 0.100 | 0.130 | 0.162 |
55 | 0.018 | 0 025 | 0.033 | 0.029 | 0039 | 0.049 | 0 041 | 0.056 | 0073 | 0.065 | 0.085 | 0 107 | 0.035 | 0 048 | 0.063 | 0056 | 0.073 | 0.092 | 0 078 | 0.105 | 0 136 | 0.122 | 0 158 | 0.197 | ||
45 | 0.024 | 0.033 | 0.043 | 0.038 | 0.050 | 0.064 | 0.053 | 0.073 | 0.094 | 0.085 | 0.110 | 0.138 | 0.046 | 0.063 | 0.081 | 0.073 | 0.095 | 0.119 | 0.100 | 0.136 | 0.174 | 0.157 | 0202 | 0.249 | ||
200 | 65 | 0.020 | 0 028 | 0.037 | 0.033 | 0 043 | 0.054 | 0045 | 0.062 | 0 081 | 0.072 | 0.094 | 0.118 | 0.039 | 0053 | 0.069 | 0 062 | 0.081 | 0.102 | 0 086 | 0 116 | 0.150 | 0.135 | 0.174 | 0.216 | |
55 | 0.025 | 0 035 | 0.045 | 0.040 | 0053 | 0.067 | 0 056 | 0.076 | 0 099 | 0.089 | 0 116 | 0.144 | 0.048 | 0 066 | 0.085 | 0 076 | 0.100 | 0.125 | 0.105 | 0.142 | 0.162 | 0.164 | 0211 | 0.260 | ||
45 | 0.033 | 0 045 | 0.059 | 0.052 | 0 069 | 0.086 | 0073 | 0.099 | 0.128 | 0.115 | 0.148 | 0.185 | 0.062 | 0 085 | 0.110 | 0 099 | 0.128 | 0.160 | 0.135 | 0.182 | 0232 | 0.210 | 0267 | >30 | ||
240 | 65 | 0.020 | 0 036 | 0.047 | 0.042 | 0055 | 0.070 | 0 059 | 0.080 | 0 103 | 0.093 | 0.121 | 0.151 | 0.050 | 0 069 | 0.089 | 0 080 | 0.104 | 0.130 | 0.110 | 0.148 | 0.190 | 0.172 | 0220 | 0271 | |
55 | 0.033 | 0 045 | 0.058 | 0.052 | 0 068 | 0.086 | 0.072 | 0.098 | 0.127 | 0.114 | 0.147 | 0 183 | 0.062 | 0 084 | 0.109 | 0 098 | 0.127 | 0.159 | 0.134 | 0.181 | 0230 | 0.208 | 0265 | >30 | ||
45 | 0.042 | 0 058 | 0.075 | 0.068 | 0 088 | 0.111 | 0 093 | 0.126 | 0.162 | 0.146 | 0.188 | 0233 | 0.080 | 0.109 | 0.141 | 0.126 | 0.163 | 0.203 | 0.172 | 0.229 | 0290 | 0.263 | >30 | >30 | ||
60 | 160 | 65 | 0.043 | 0 059 | 0.076 | 0.069 | 0 089 | 0.112 | 0 069 | 0.094 | 0.121 | 0.109 | 0.141 | 0.176 | 0.081 | 0.110 | 0.142 | 0.128 | 0.165 | 0.205 | 0.129 | 0.173 | 0221 | 0.200 | 0255 | >30 |
55 | 0.050 | 0 068 | 0.088 | 0.079 | 0 103 | 0.129 | 0 080 | 0.108 | 0.140 | 0.126 | 0.162 | 0202 | 0.064 | 0.127 | 0.163 | 0.147 | 0.189 | 0.234 | 0.148 | 0.199 | 0252 | 0.228 | 0290 | >30 | ||
45 | 0.060 | 0 081 | 0.105 | 0.095 | 0.123 | 0.154 | 0 095 | 0.129 | 0.166 | 0.150 | 0.192 | 0238 | 0.112 | 0.151 | 0.194 | 0 175 | 0224 | 0.275 | 0.176 | 0.234 | 0 296 | 0.269 | >30 | >30 | ||
200 | 65 | 0.053 | 0.072 | 0.094 | 0.084 | 0 109 | 0.137 | 0 085 | 0.115 | 0.148 | 0.133 | 0.172 | 0213 | 0.099 | 0.135 | 0.173 | 0 156 | 0200 | 0.247 | 0.157 | 0.210 | 0 266 | 0.241 | >30 | >30 | |
55 | 0.061 | 0 083 | 0.108 | 0.097 | 0.126 | 0.157 | 0 098 | 0.132 | 0 170 | 0.153 | 0.196 | 0243 | 0.115 | 0.155 | 0.198 | 0 178 | 0228 | 0.281 | 0 180 | 0.239 | >30 | 0.274 | >30 | >30 | ||
45 | 0.073 | 0 100 | 0.129 | 0 116 | 0 150 | 0.186 | 0 116 | 0.157 | 0.201 | 0.181 | 0.232 | 0285 | 0.137 | 0.183 | 0.233 | 0211 | 0269 | >30 | 0213 | 0.281 | >30 | >30 | >30 | >30 | ||
240 | 65 | 0 062 | 0 085 | 0 110 | 0 099 | 0 128 | 0 160 | 0 100 | 0 135 | 0 173 | 0 156 | 0 200 | 0 248 | 0.117 | 0 158 | 0 202 | 0 182 | 0 233 | 0 286 | 0 183 | 0 244 | > 30 | 0 279 | >30 | >30 | |
55 | 0.072 | 0 098 | 0.127 | 0.114 | 0.148 | 0.184 | 0 115 | 0.155 | 0.198 | 0.179 | 0.229 | 0281 | 0.135 | 0.181 | 0.230 | 0208 | 0265 | >30 | 0210 | 0.277 | >30 | >30 | >30 | >30 | ||
45 | 0.086 | 0.117 | 0.151 | 0.136 | 0.175 | 0217 | 0 137 | 0.184 | 0234 | 0212 | 0.269 | >30 | 0.160 | 0214 | 0271 | 0246 | >30 | >30 | 0247 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | ||
70 | 160 | 65 | 0.104 | 0.140 | 0.180 | 0.162 | 0 208 | 0.256 | 0.126 | 0.170 | 0217 | 0.196 | 0.250 | >30 | 0.190 | 0253 | >30 | 0289 | >30 | >30 | 0229 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
55 | 0.113 | 0 153 | 0.196 | 0.177 | 0226 | 0.278 | 0.138 | 0.185 | 0236 | 0213 | 0.271 | >30 | 0.207 | 0274 | >30 | >30 | >30 | >30 | 0249 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | ||
45 | 0.127 | 0 170 | 0217 | 0.197 | 0251 | >30 | 0.154 | 0.206 | 0261 | 0237 | 0.300 | >30 | 0.230 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 0276 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | ||
